================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3330309333750901
                                                                                                                                             03/10/2022 09:40:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   31/08/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   237.438.578         800,00 C         800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   01/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   237.438.612         700,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   01/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   237.438.681         500,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   01/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   237.438.956         400,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   01/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   237.459.854         800,00 C       3.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   01/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217          17,17 D       3.182,83 C
   01/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         472,00 D       2.710,83 C
   01/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         140,00 D       2.570,83 C
   01/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         557,10 D       2.013,73 C
   01/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.140         928,80 D       1.084,93 C
   01/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.084,93 D           0,00 C
   02/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.197.513         120,00 D         120,00 D
   02/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.197.513         379,29 D         499,29 D
   02/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.206.082         700,00 D       1.199,29 D
   02/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.199,29 C           0,00 C
   06/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        23.540         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   06/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   238.614.415       1.000,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   238.614.948         500,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   238.615.159         400,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   238.675.122         500,00 C       2.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   238.675.136         500,00 C       3.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   238.675.147         500,00 C       3.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.129         115,00 D       3.785,00 C
   06/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.316.070         411,30 D       3.373,70 C
   06/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.873,70 D         500,00 C
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.817         202,50 D         297,50 C
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         520,00 D         222,50 D
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         180,00 D         402,50 D
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017         497,79 D         900,29 D
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         397,32 D       1.297,61 D
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         102,64 D       1.400,25 D
   08/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.316.070         288,00 D       1.688,25 D
   08/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.688,25 C           0,00 C
   09/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.173         800,00 C         800,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   239.236.572       1.000,00 C       1.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   239.237.040         700,00 C       2.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   239.237.177         500,00 C       3.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   239.237.279         400,00 C       3.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.657.659         500,00 D       2.900,00 C
   09/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         500,00 D       2.400,00 C
   09/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         103,74 D       2.296,26 C
   09/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         395,20 D       1.901,06 C
   09/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557           4,80 D       1.896,26 C
   09/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         700,00 D       1.196,26 C
   09/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         396,26 D         800,00 C
   12/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        12.677         700,00 C       1.500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   12/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   239.560.925         700,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.145         384,00 D       1.816,00 C
   12/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.145         116,00 D       1.700,00 C
   12/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         362,50 D       1.337,50 C
   12/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.093         498,41 D         839,09 C
   12/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         139,09 D         700,00 C
   13/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         700,00 D           0,00 C
   14/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627         120,00 D         120,00 D
   14/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         694,00 D         814,00 D
   14/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.344.411         333,46 D       1.147,46 D
   14/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.344.411         366,54 D       1.514,00 D
   14/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.514,00 C           0,00 C
   15/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.117.131          18,00 D          18,00 D
   15/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.117.131         380,20 D         398,20 D
   15/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.330.866         303,92 D         702,12 D
   15/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         702,12 C           0,00 C
   16/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.916         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.917         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.918         500,00 C       1.500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.919         400,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.920         500,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   240.481.646         700,00 C       3.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   240.481.658         500,00 C       3.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.087         700,00 D       2.900,00 C
   16/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         378,60 D       2.521,40 C
   16/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         500,00 D       2.021,40 C
   16/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.140          70,32 D       1.951,08 C
   19/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        11.127       1.000,00 C       2.951,08 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   19/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         333,76 D       2.617,32 C
   19/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         296,00 D       2.321,32 C
   19/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         202,65 D       2.118,67 C
   19/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.118,67 D       1.000,00 C
   20/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         7.020         700,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   20/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         263,28 D       1.436,72 C
   20/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         255,20 D       1.181,52 C
   20/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         481,52 D         700,00 C
   21/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   241.286.393         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   241.286.429         500,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   241.286.459         400,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   241.311.358         500,00 C       2.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         535,00 D       2.265,00 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627         257,60 D       2.007,40 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.193         371,16 D       1.636,24 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219          12,00 D       1.624,24 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219          54,00 D       1.570,24 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219         446,85 D       1.123,39 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         130,00 D         993,39 C
   21/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         566,19 D         427,20 C
   21/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         427,20 D           0,00 C
   22/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   241.467.806         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627          80,00 D         620,00 C
   22/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         240,57 D         379,43 C
   22/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         379,43 D           0,00 C
   23/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.117.131           1,78 D           1,78 D
   23/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         120,00 D         121,78 D
   23/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         200,00 D         321,78 D
   23/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         321,78 C           0,00 C
   27/09/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.056         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   27/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   242.112.804       1.200,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   27/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.332.226         260,00 D       1.640,00 C
   27/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         118,81 D       1.521,19 C
   27/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         252,00 D       1.269,19 C
   27/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         325,00 D         944,19 C
   27/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         120,00 D         824,19 C
   27/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         124,19 D         700,00 C
   28/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   242.301.854         800,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   242.301.864         700,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         500,00 D       1.700,00 C
   28/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         500,00 D       1.200,00 C
   28/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         115,00 D       1.085,00 C
   28/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         247,50 D         837,50 C
   28/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         337,50 D         500,00 C
   28/09/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         500,00 D           0,00 C
   29/09/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   242.516.477       1.000,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   29/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.332.226         436,87 D         563,13 C
   29/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.366.546         999,46 D         436,33 D
   29/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.783         700,00 D       1.136,33 D
   29/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056           3,00 D       1.139,33 D
   29/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.305         156,00 D       1.295,33 D
   29/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.295,33 C           0,00 C
   30/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         280,00 D         280,00 D
   30/09/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         125,00 D         405,00 D
   30/09/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         405,00 C           0,00 C
   30/09/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
